竣(交)工驗(yàn)收
	
  京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標(biāo)段
	作者: 
來源:綜合辦公室
發(fā)布時(shí)間:2015-10-28
	京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標(biāo)段工程交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
河北華能京張高速公路有限責(zé)任公司
2015年10月28日
京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標(biāo)段
交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
| 一 | 工程名稱 | 京張高速公路2015年水泥維修路面改造工程5標(biāo) | 
| 二 | 工程地點(diǎn)及 主要控制點(diǎn) | 京張高速公路全線橋涵構(gòu)造物及其前后橋頭跳車路段護(hù)欄板 | 
| 三 | 建設(shè)依據(jù)(計(jì)劃批復(fù)文件和施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)文件) | 河北省交通運(yùn)輸廳公路管理局(冀交公路[2015]280號(hào)文件批復(fù) | 
| 四 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與 主要指標(biāo) |  | 
| 五 | 工程規(guī)模 及性質(zhì) | 批復(fù)投資為3487940元 合同價(jià)格為2792653元 | 
| 六 | 開工日期 | 2015年7月15日 | 
| 完工日期 | 2015年8月30日 | |
| 七 | 計(jì)劃批復(fù)投資及施工圖預(yù)算批復(fù) | 批復(fù)投資3487940元 | 
| 八 | 工程 主要內(nèi)容 | 1、部分橋頭波形梁及瀝青攔水帶更換;2、橋梁混凝土護(hù)欄表面氟碳漆涂刷;3橋梁邊梁防腐;4伸縮縫錨固區(qū)混凝土修補(bǔ);5混凝土剝落病害及鉸縫勾縫脫落修補(bǔ)。 | 
| 九 | 工程質(zhì)量交工 驗(yàn)收結(jié)論 | 經(jīng)檢驗(yàn)工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 
| 十 | 存在問題 處理措施 | 竣工資料需要進(jìn)一步整理。 | 
| 十一 | 附件 | 1、工程質(zhì)量評(píng)分表; 2、交工驗(yàn)收證書; 3、交工驗(yàn)收組名單; 4、工程有關(guān)單位代表簽名表。 | 
京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標(biāo)段
交工驗(yàn)收證書
交工驗(yàn)收時(shí)間:2015年10月28日                           第 號(hào)
| 工程名稱:京張高速公路2015年水泥維修路面改造工程5標(biāo)段 | 合同段名稱及編號(hào): | ||||
| 管理處(公司):河北華能京張高速公路有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)單位:河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | ||||
| 施工單位:河北金輝交通工程有限公司 | 監(jiān)理單位:河北德鑫工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||
| 本合同段主要工程量: 京張高速公路2015年水泥維修路面改造工程5標(biāo)實(shí)際完成墊高路肩C30混凝土314.16m3,瀝青攔水帶1432m,C50快硬混凝土8.2 m3,邊梁防腐12047.6㎡,聚合物砂漿修補(bǔ)1029.9㎡,鉸縫勾縫8384.7m,波形梁護(hù)欄更換1140m,橋梁混凝土護(hù)欄涂刷佛碳漆24039.7㎡,防眩板鋼管立柱加高868個(gè),遮擋板更換1160㎡。 | |||||
| 本合同段價(jià)款 | 原合同 | 2792653元 | 實(shí)際 | 2711314元 | |
| 本合同段工期 | 原合同 | 53日歷天 | 實(shí)際 | 46日歷天 | |
| 對(duì)工程質(zhì)量、合同執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)、遺留問題、缺陷的處理意見及有關(guān)決定(內(nèi)容較多時(shí),可用附件) 京張高速公路2015年水泥維修路面改造工程5標(biāo)段已按合同約定完成全部工程內(nèi)容,經(jīng)過業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工單位聯(lián)合驗(yàn)收,工程質(zhì)量基本符合設(shè)計(jì)要求(質(zhì)量檢驗(yàn)情況見附表)。工程從2015年10月28日起進(jìn)入缺陷責(zé)任期,在缺陷責(zé)任期內(nèi)施工單位有責(zé)任和義務(wù)繼續(xù)按照合同要求,對(duì)工程進(jìn)行缺陷修補(bǔ)和完善,直到業(yè)主根據(jù)合同認(rèn)為滿意為止。 | |||||
| (施工單位的意見) 施工單位法人代表或授權(quán)人(簽字)    單位蓋章     年   月   日 | |||||
| (合同段監(jiān)理單位對(duì)有關(guān)問題的意見) 合同段監(jiān)理單位法人代表或授權(quán)人(簽字)單位蓋章   年   月   日 | |||||
| (設(shè)計(jì)單位的意見) 設(shè)計(jì)單位法人代表或授權(quán)人(簽字)    單位蓋章      年   月   日 | |||||
| (管理處(公司)的意見) 管理處(公司)代表或授權(quán)人(簽字)      單位蓋章      年   月   日 | |||||
(注:表中內(nèi)容較多時(shí),可用附件。)
京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標(biāo)段
交工驗(yàn)收組名單
| 序號(hào) | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱 | 簽 名 | 
| 1 | 王啟成 |  | 總工程師 |  | 
| 2 | 李敏 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 經(jīng)理 |  | 
| 3 | 劉長(zhǎng)泉 | 計(jì)劃部 | 經(jīng)理 |  | 
| 4 | 任曉軍 | 監(jiān)察審計(jì)部 | 副經(jīng)理 |  | 
| 5 | 李強(qiáng) | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 副經(jīng)理 |  | 
| 6 | 閆軍濤 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | 
| 7 | 張海濤 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | 
| 8 | 成彥勇 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | 
| 9 | 鄭志佳 | 財(cái)務(wù)部 | 職員 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
京張高速公路2015年水泥路面維修改造工程5標(biāo)段
交工驗(yàn)收有關(guān)單位代表簽名表
|  | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱 | 簽 名 | 
| 管理處(公司) | 王啟成 |  | 總工程師 |  | 
| 李敏 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 經(jīng)理 |  | |
| 劉長(zhǎng)泉 | 計(jì)劃部 | 經(jīng)理 |  | |
| 任曉軍 | 監(jiān)察審計(jì)部 | 副經(jīng)理 |  | |
| 李強(qiáng) | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 副經(jīng)理 |  | |
| 閆軍濤 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | |
| 張海濤 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | |
| 成彥勇 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | |
| 鄭志佳 | 財(cái)務(wù)部 | 職員 |  | |
| 設(shè)計(jì)單位 | 楊旭光 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 高級(jí)工程師 |  | 
| 彭灝 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 工程師 |  | |
| 監(jiān)理單位 | 高磊科 | 河北德鑫工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 工程師 |  | 
|  |  |  |  | |
| 施工單位 | 齊英雙 | 河北金輝交通工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |  | 
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |